| Ticker | Strategy | Category | Side | Ask | Qty | Fee | Entry cost | Status | P&L | Opened |
|---|
| KXFEDCOMBO-26SEPB-0-T0 | economic_releases | Economics | NO | 0.78 | 1 | $0.02 | $0.80 | open | — | 2026-09-13T23:01:17 |
| KXFOMCDISSENTCOUNT-26SEP-0 | economic_releases | Economics | NO | 0.69 | 1 | $0.02 | $0.71 | open | — | 2026-09-13T18:05:08 |
| KXFED-26SEP-T3.75 | economic_releases | Economics | YES | 0.81 | 1 | $0.02 | $0.83 | open | — | 2026-09-13T18:05:08 |
| KXFEDDECISION-26SEP-H0 | economic_releases | Economics | NO | 0.80 | 1 | $0.02 | $0.82 | open | — | 2026-09-13T18:05:08 |
| KXCPICORE-26AUG-T0.2 | economic_releases | Economics | NO | 0.76 | 1 | $0.02 | $0.78 | loss | $-0.78 | 2026-09-10T17:51:49 |
| KXECONSTATCPIYOY-26AUG-T3.4 | economic_releases | Economics | NO | 0.63 | 1 | $0.02 | $0.65 | loss | $-0.65 | 2026-09-10T13:50:02 |
| KXCPI-26AUG-T0.2 | economic_releases | Economics | YES | 0.91 | 1 | $0.01 | $0.92 | win | $0.08 | 2026-09-08T14:00:06 |
| KXCPIYOY-26AUG-T3.2 | economic_releases | Economics | YES | 0.94 | 1 | $0.01 | $0.95 | win | $0.05 | 2026-09-08T14:00:06 |
| KXPAYROLLS-26AUG-T-25000 | economic_releases | Economics | YES | 0.84 | 1 | $0.01 | $0.85 | win | $0.15 | 2026-09-02T03:05:14 |
| KXU3-26AUG-T3.9 | economic_releases | Economics | YES | 0.96 | 1 | $0.01 | $0.97 | win | $0.03 | 2026-09-01T14:04:42 |
| KXPCECORE-26JUL-T0.2 | economic_releases | Economics | NO | 0.72 | 1 | $0.02 | $0.74 | win | $0.26 | 2026-08-24T17:47:01 |
| KXBTCD-26AUG1720-T64399.99 | crypto_daily | Crypto | NO | 0.88 | 1 | $0.01 | $0.89 | loss | $-0.89 | 2026-08-17T23:09:22 |
| KXBTCD-26AUG1719-T64399.99 | crypto_daily | Crypto | NO | 0.89 | 1 | $0.01 | $0.90 | win | $0.10 | 2026-08-17T22:10:37 |
| KXBTC15M-26AUG171715-15 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.84 | 1 | $0.01 | $0.85 | loss | $-0.85 | 2026-08-17T21:11:39 |
| KXBTCD-26AUG1718-T64299.99 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.77 | 1 | $0.02 | $0.79 | win | $0.21 | 2026-08-17T21:11:38 |
| KXBTC15M-26AUG171015-15 | crypto_daily | Crypto | NO | 0.78 | 1 | $0.02 | $0.80 | loss | $-0.80 | 2026-08-17T14:09:19 |
| KXBTCD-26AUG1710-T63199.99 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.90 | 1 | $0.01 | $0.91 | win | $0.09 | 2026-08-17T13:10:41 |
| KXBTC15M-26AUG170900-00 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.73 | 1 | $0.02 | $0.75 | loss | $-0.75 | 2026-08-17T12:47:18 |
| KXBTC15M-26AUG170845-45 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.76 | 1 | $0.02 | $0.78 | loss | $-0.78 | 2026-08-17T12:35:33 |
| KXBTC15M-26AUG170830-30 | crypto_daily | Crypto | NO | 0.76 | 1 | $0.02 | $0.78 | win | $0.22 | 2026-08-17T12:17:54 |
| KXBTCD-26AUG1709-T63399.99 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.90 | 1 | $0.01 | $0.91 | win | $0.09 | 2026-08-17T12:12:01 |
| KXBTC15M-26AUG170800-00 | crypto_daily | Crypto | NO | 0.82 | 1 | $0.02 | $0.84 | win | $0.16 | 2026-08-17T11:54:25 |
| KXBTC15M-26AUG170745-45 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.82 | 1 | $0.02 | $0.84 | win | $0.16 | 2026-08-17T11:36:49 |
| KXBTC15M-26AUG170730-30 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.73 | 1 | $0.02 | $0.75 | loss | $-0.75 | 2026-08-17T11:25:03 |
| KXBTCD-26AUG1708-T63499.99 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.82 | 1 | $0.02 | $0.84 | win | $0.16 | 2026-08-17T11:19:11 |
| KXBTC15M-26AUG170715-15 | crypto_daily | Crypto | NO | 0.71 | 1 | $0.02 | $0.73 | win | $0.27 | 2026-08-17T11:07:31 |
| KXBTC15M-26AUG170645-45 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.87 | 1 | $0.01 | $0.88 | win | $0.12 | 2026-08-17T10:32:25 |
| KXBTC15M-26AUG170630-30 | crypto_daily | Crypto | NO | 0.71 | 1 | $0.02 | $0.73 | loss | $-0.73 | 2026-08-17T10:20:51 |
| KXBTCD-26AUG1707-T63299.99 | crypto_daily | Crypto | NO | 0.78 | 1 | $0.02 | $0.80 | loss | $-0.80 | 2026-08-17T10:20:50 |
| KXBTC15M-26AUG170615-15 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.78 | 1 | $0.02 | $0.80 | win | $0.20 | 2026-08-17T10:09:14 |
| KXBTC15M-26AUG170600-00 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.83 | 1 | $0.01 | $0.84 | win | $0.16 | 2026-08-17T09:57:30 |
| KXBTC15M-26AUG170545-45 | crypto_daily | Crypto | NO | 0.77 | 1 | $0.02 | $0.79 | win | $0.21 | 2026-08-17T09:34:03 |
| KXBTC15M-26AUG170530-30 | crypto_daily | Crypto | NO | 0.90 | 1 | $0.01 | $0.91 | win | $0.09 | 2026-08-17T09:22:27 |
| KXBTCD-26AUG1706-T63399.99 | crypto_daily | Crypto | NO | 0.91 | 1 | $0.01 | $0.92 | win | $0.08 | 2026-08-17T09:22:26 |
| KXBTC15M-26AUG170515-15 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.89 | 1 | $0.01 | $0.90 | win | $0.10 | 2026-08-17T09:10:47 |
| KXBTC15M-26AUG170500-00 | crypto_daily | Crypto | NO | 0.73 | 1 | $0.02 | $0.75 | loss | $-0.75 | 2026-08-17T08:53:12 |
| KXBTC15M-26AUG170445-45 | crypto_daily | Crypto | NO | 0.94 | 1 | $0.01 | $0.95 | win | $0.05 | 2026-08-17T08:41:26 |
| KXBTC15M-26AUG170430-30 | crypto_daily | Crypto | NO | 0.75 | 1 | $0.02 | $0.77 | win | $0.23 | 2026-08-17T08:23:50 |
| KXBTCD-26AUG1705-T63499.99 | crypto_daily | Crypto | NO | 0.88 | 1 | $0.01 | $0.89 | win | $0.11 | 2026-08-17T08:12:06 |
| KXBTC15M-26AUG170415-15 | crypto_daily | Crypto | NO | 0.86 | 1 | $0.01 | $0.87 | win | $0.13 | 2026-08-17T08:06:13 |
| KXBTC15M-26AUG170345-45 | crypto_daily | Crypto | NO | 0.70 | 1 | $0.02 | $0.72 | win | $0.28 | 2026-08-17T07:37:02 |
| KXBTC15M-26AUG170330-30 | crypto_daily | Crypto | NO | 0.73 | 1 | $0.02 | $0.75 | loss | $-0.75 | 2026-08-17T07:19:27 |
| KXBTCD-26AUG1704-T63599.99 | crypto_daily | Crypto | NO | 0.76 | 1 | $0.02 | $0.78 | win | $0.22 | 2026-08-17T07:07:41 |
| KXBTC15M-26AUG170315-15 | crypto_daily | Crypto | NO | 0.73 | 1 | $0.02 | $0.75 | win | $0.25 | 2026-08-17T07:01:49 |
| KXBTC15M-26AUG170300-00 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.84 | 1 | $0.01 | $0.85 | win | $0.15 | 2026-08-17T06:50:08 |
| KXBTC15M-26AUG170245-45 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.73 | 1 | $0.02 | $0.75 | win | $0.25 | 2026-08-17T06:38:20 |
| KXETH15M-26AUG170230-30 | crypto_daily | Crypto | NO | 0.76 | 1 | $0.02 | $0.78 | loss | $-0.78 | 2026-08-17T06:26:45 |
| KXBTCD-26AUG1703-T63399.99 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.90 | 1 | $0.01 | $0.91 | win | $0.09 | 2026-08-17T06:15:00 |
| KXBTC15M-26AUG170215-15 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.92 | 1 | $0.01 | $0.93 | win | $0.07 | 2026-08-17T06:09:08 |
| KXETH15M-26AUG170215-15 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.78 | 1 | $0.02 | $0.80 | win | $0.20 | 2026-08-17T06:09:07 |
| KXETH15M-26AUG170200-00 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.97 | 1 | $0.01 | $0.98 | win | $0.02 | 2026-08-17T05:57:25 |
| KXBTC15M-26AUG170200-00 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.85 | 1 | $0.01 | $0.86 | win | $0.14 | 2026-08-17T05:51:35 |
| KXBTC15M-26AUG170145-45 | crypto_daily | Crypto | NO | 0.77 | 1 | $0.02 | $0.79 | win | $0.21 | 2026-08-17T05:39:50 |
| KXETH15M-26AUG170145-45 | crypto_daily | Crypto | NO | 0.95 | 1 | $0.01 | $0.96 | win | $0.04 | 2026-08-17T05:39:49 |
| KXBTC15M-26AUG170130-30 | crypto_daily | Crypto | NO | 0.89 | 1 | $0.01 | $0.90 | win | $0.10 | 2026-08-17T05:28:04 |
| KXETH15M-26AUG170130-30 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.86 | 1 | $0.01 | $0.87 | loss | $-0.87 | 2026-08-17T05:28:03 |
| KXBTC15M-26AUG170115-15 | crypto_daily | Crypto | NO | 0.88 | 1 | $0.01 | $0.89 | loss | $-0.89 | 2026-08-17T05:10:26 |
| KXETH15M-26AUG170115-15 | crypto_daily | Crypto | NO | 0.95 | 1 | $0.01 | $0.96 | win | $0.04 | 2026-08-17T05:10:26 |
| KXBTCD-26AUG1702-T63499.99 | crypto_daily | Crypto | NO | 0.78 | 1 | $0.02 | $0.80 | win | $0.20 | 2026-08-17T05:10:25 |
| KXETH15M-26AUG170100-00 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.87 | 1 | $0.01 | $0.88 | win | $0.12 | 2026-08-17T04:58:44 |
| KXBTC15M-26AUG170100-00 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.92 | 1 | $0.01 | $0.93 | win | $0.07 | 2026-08-17T04:53:01 |
| KXBTC15M-26AUG170045-45 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.74 | 1 | $0.02 | $0.76 | loss | $-0.76 | 2026-08-17T04:41:22 |
| KXBTC15M-26AUG170030-30 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.73 | 1 | $0.02 | $0.75 | win | $0.25 | 2026-08-17T04:23:49 |
| KXBTC15M-26AUG170015-15 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.88 | 1 | $0.01 | $0.89 | win | $0.11 | 2026-08-17T04:06:15 |
| KXBTCD-26AUG1701-T63299.99 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.87 | 1 | $0.01 | $0.88 | win | $0.12 | 2026-08-17T04:06:13 |
| KXETH15M-26AUG170000-00 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.95 | 1 | $0.01 | $0.96 | win | $0.04 | 2026-08-17T03:54:47 |
| KXBTC15M-26AUG162345-45 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.70 | 1 | $0.02 | $0.72 | loss | $-0.72 | 2026-08-17T03:37:15 |
| KXETH15M-26AUG162330-30 | crypto_daily | Crypto | NO | 0.97 | 1 | $0.01 | $0.98 | win | $0.02 | 2026-08-17T03:25:29 |
| KXBTC15M-26AUG162330-30 | crypto_daily | Crypto | NO | 0.81 | 1 | $0.02 | $0.83 | win | $0.17 | 2026-08-17T03:19:38 |
| KXBTCD-26AUG1700-T63199.99 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.82 | 1 | $0.02 | $0.84 | win | $0.16 | 2026-08-17T03:13:46 |
| KXBTC15M-26AUG162300-00 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.71 | 1 | $0.02 | $0.73 | win | $0.27 | 2026-08-17T02:50:16 |
| KXBTC15M-26AUG162245-45 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.89 | 1 | $0.01 | $0.90 | win | $0.10 | 2026-08-17T02:38:29 |
| KXBTC15M-26AUG162230-30 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.74 | 1 | $0.02 | $0.76 | win | $0.24 | 2026-08-17T02:20:50 |
| KXBTCD-26AUG1623-T62899.99 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.88 | 1 | $0.01 | $0.89 | win | $0.11 | 2026-08-17T02:14:57 |
| KXBTC15M-26AUG162215-15 | crypto_daily | Crypto | NO | 0.93 | 1 | $0.01 | $0.94 | win | $0.06 | 2026-08-17T02:09:05 |
| KXETH15M-26AUG162215-15 | crypto_daily | Crypto | NO | 0.90 | 1 | $0.01 | $0.91 | win | $0.09 | 2026-08-17T02:09:03 |
| KXETH15M-26AUG162200-00 | crypto_daily | Crypto | NO | 0.97 | 1 | $0.01 | $0.98 | win | $0.02 | 2026-08-17T01:57:19 |
| KXETH15M-26AUG162145-45 | crypto_daily | Crypto | NO | 0.78 | 1 | $0.02 | $0.80 | win | $0.20 | 2026-08-17T01:39:52 |
| KXBTC15M-26AUG162145-45 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.79 | 1 | $0.02 | $0.81 | win | $0.19 | 2026-08-17T01:34:00 |
| KXBTCD-26AUG1717-T62749.99 | crypto_daily | Crypto | YES | 0.70 | 1 | $0.02 | $0.72 | win | $0.28 | 2026-08-17T01:33:59 |
No settled trades yet.